U 15 d'aostu di u 2025, SAIC-GM-Wuling hà lanciatu ufficialmente u mudellu W Starlight S 2025. Cum'è un pruduttu strategicu per a marca per approfondisce u mercatu di l'auto di famiglia, a nova vittura, basatu annantu à i quattru valori core "grande, veloce, bonu è ecunomicu", offre versioni plug-in hybrid (PHEV) è pura electricità (BEV), cun un totale di 6.
U Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 hè custruitu nantu à una distanza di 2800 mm ultra-longa, creendu un cuncettu "duplex mobile". U spaziu di u sediu di a seconda fila righjunghji 985 mm, cumplementatu da 525 mm di cuscinu extra-longu è un schienale regulabile à 127 °, chì hà passatu a verificazione di a prova estiva di u cunfortu di postura umana di l'Istitutu di Ricerca Automotive di China cun un punteggio perfettu di 10. Per mezu di un disignu di partizione regulabile in dui marce, u voluminu di u troncu pò esse allargatu trà 5125L è 510L. quandu i sedi di a seconda fila sò plegati, pò furmà un spaziu pianu puru di 1768L, scuntrà i bisogni di carica di l'articuli cum'è e bicicletta di muntagna è l'attrezzatura di campeghju.
A vittura hè dotata di 23 spazii di almacenamentu umanizati, cumprese compartimenti nascosti in i pannelli di a porta è disinni innovatori, cum'è una scatula di bracciolo duplex. U modu uriginale di sedia multi-scena supporta quattru forme di cambiamentu: "capacità piena di cinque posti / sedile singulu posteriore plegable / posteriore dui plegabili / lettu grande pienu pianu". Cumminatu cù un schermu di cuntrollu cintrali intelligente di 15,6 inch è un agente intelligente cù u core Lingyu AI, pò ottene scenarii cum'è a pianificazione di viaghju è cunsiglii alimentari.
A versione ibrida plug-in hè dotata di una generazione di mutore 1.5T d'alta putenza cù una putenza massima di 105kW è un torque piccu di 220N·m, cumminatu cù un mutore d'alta integrazione di 160kW, chì formanu una combinazione di putenza putente. Frà elli, u mudellu di punta d'alta putenza cù una gamma di 130 km utilizza un cun un'efficienza termica di 43,2%, cun un cunsumu di carburante in cundizione di travagliu NEDC di 3,9 L / 100 km quandu a batteria hè scaricata è un cunsumu di carburante di 4,0 L / 100 km in l'ambiente caldu estremu di l'Istitutu di Ricerca Automotive di China.
A versione pura hè dotata di tecnulugia di ricarica rapida 2C, cù solu 20 minuti necessarii per una carica SOC di 30% -80%, è 15 minuti di pudè rinfurzà 200 km di putenza. Hè cumpatibile cù u 99.5% di i pali di carica 250A mainstream in tuttu u paese. A versione ibrida integrata cù doppia putenza hà una gamma cumpleta chì supera i 1100 km.
Aggiornamentu di a Qualità: Prutezzione All-dimensionale Ridefinisce Norme di Sicurezza
A nova vittura furnisce trè culori esterni: Star Han White, Star Wild Gray è Star Curtain Black, è un novu schema di culori interni: Morning Glow Orange. I materiali di u toccu di a pelle di a cabina è un pannellu di rivestimentu d'oru nascostu in petra scura, equipatu di un sistema di effettu di sonu immersive DTS, chì sustene i canali 5.1 è trè campi di sonu. I sedili surround-relieving integranu l'aghjustamentu elettricu per u principale è u co-driver, a ventilazione è u riscaldamentu, è a tecnulugia di mudificazione di schiuma di duale durezza, cumminata cù una ricarica rapida di 50W è un core Lingyu AI, per custruisce una ecologia di viaghju còmoda.
U Wuling Starlight S PHEV/BEV hè un SUV compactu lanciatu da SAIC-GM-Wuling New Energy, chì offre duie forme di putenza: ibrida plug-in (PHEV) è elettrica pura (BEV), cuncentrata in u mercatu domesticu. Questa hè una cullizzioni cumpleta di l'infurmazioni:
Dimensione di u corpu: 4745 × 1890 × 1680 mm (altezza 1685 mm per certi mudelli), distanza di 2800 mm, posizionamentu cum'è un SUV compactu
Versione PHEV: Dotata di un mutore 1.5L/1.5T, gamma pura elettrica di 60km/130km (CLTC), cunsumu cumpletu di carburante di 1.82-2.42L/100km, è supporta a carica rapida (30% à 80% in 30 minuti).
Versione BEV: gamma elettrica pura di 510 km, cunsumu di energia di 13-14 kWh per 100 chilometri, accelerazione di 7,9 seconde
Chassis: MacPherson davanti + sospensione indipendente multi-link posteriore, tuning còmode
Prestazione spaziale
U spaziu per e gambe posteriore hè spaziosu (altezza 1,7 metri, circa quattru pugni), u pianu hè pianu, è u troncu sustene i sedili per plegà per espansione u spaziu di almacenamento.
Cunfigurazione intelligente
Aggiuntu "Lingyu A Central Intelligence System" per sustene a ricunniscenza di dialettu è l'istruzzioni cuntinua
U mudellu high-end hè dotatu di assistenza di guida L2, immagine panoramica 360 ° è chassis trasparente
L'aghjurnamenti di cunfortu
U mudellu 2025 ottimizeghja i materiali di imbottitura di i sedili (più solidi), aghjunghjenu rifiniture marmurate, ricarica rapida wireless 50W è illuminazione ambientale, è supporta u scaricamentu di l'APP.
Vantaghji: bassu cunsumu di carburante (3,9 L/100 km in modalità ibrida), ricarica conveniente, è costi di mantenimentu assequibili
Punti di migliuramentu: U mudellu 2025 hè stata ottimizzata per u rumore di pneumatici, funzioni di vittura, etc., è hè stata aghjunta una nova versione di putenza 1.5T.




| Mudellu | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimensione è pesu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Base di Rote (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Battistrada (avant/arrière) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Altezza da terra (Carica mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Masse curb (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Motore / Motore / Batteria | ||||
| Capacità di a batteria (kwh) | 9,5/20,5 | 9,5/20,5 | 60 | 60 |
| Potenza piccu (kw/r/min) | 78 + 150 | 78 + 150 | 150 | 150 |
| Coppia di picco (N.m/r/min) | 130 + 310 | 130 + 310 | 310 | 310 |
| Tipu di guida | FF | FF | FF | FF |
| Gamma CLTC (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Carica (AC SOC 20%-100%) | 3,5 ore / 6,5 ore | 3,5 ore / 6,5 ore | 10h | 10h |
| Carica (DC cambio rapidu SOC 30%-80%) | -/30 min | -/30 min | 20 minuti | 20 minuti |
| Chassis & Capacità | ||||
| Steering | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Freni | Discu frontale è Discu posteriore | Discu frontale è Discu posteriore | Discu frontale è Discu posteriore | Discu frontale è Discu posteriore |
| Suspension (avant) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Suspension (arrière) | Fascia di torsione Indipendente | Fascia di torsione Indipendente | Fascia di torsione Indipendente | Fascia di torsione Indipendente |
| Pneumaticu | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Capacità di sedie | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Accelerazione 0-100 km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradabilità | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 20% | ≥ 20% |
| Carica è Batteria | ||||
| Riscaldamentu di a batteria | ● | ● | ● | ● |
| Raffreddamentu di a batteria | ● | ● | ● | ● |
| Caricatore AC 3.3KW | ● | ● | ● | ● |
| Caricatore AC 6.6KW | - | - | ● | ● |
| DC Carica rapida | - (60 km)/● | ● | - (60 km)/● | |
| Equipamentu di sicurità | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Doppiu airbag frontali | ● | ● | ● | ● |
| Airbags laterali + cortina laterale | ● | ● | ● | ● |
| Sensore posteriore-4 punti | ● | ● | ● | ● |
| Front Sensor - 2 punti | - (60 km)/● | ● | - (60 km)/● | ● |
| Equipamentu Esternu è Internu | ||||
| Rota in lega premium | ● | ● | ● | ● |
| Rack di tettu | ● | ● | ● | ● |
| Fari di lenti LED | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di nebbia posteriore | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Sede in pelle simulata | ● | ● | ● | ● |
| Siconda Fila 40/60 Sede c/ daretu reclinatu | ● | ● | ● | ● |
| 8,8 "cluster | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di cunfortu | ||||
| Sunroof Panoramicu | - | ● | - | ● |
| Car A/C | ● | ● | ● | ● |
| Ingressu senza chjave | ||||
| Ingressu senza chjave | ● | ● | ● | ● |
| Sede du conducente elevatore a 6 direzioni+ Sede di co-conducente manuale a 4 direzioni | ● | - | ● | - |
| Sede du conducente elevatore a 6 direzioni+ Sede di conducente potenza a 4 direzioni | - | ● | - | ● |
| Riscaldamentu è ventilazione di u sedile di fronte | - | ● | - | ● |
| Riscaldamentu di u sedile posteriore | - | ● | - | ● |
| 2 Chiavi intelligente | ● | ● | ● | ● |
| Pacchettu di guida intelligente (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power Tailgate | - | ● | - | ● |
| Equipamentu di intrattenimentu | ||||
| schermu 15,6 "W/ Reverse Image + Reverse Sensor | ● (60 km) | - | ● (60 km) | - |
| Schermo da 15,6" W / 360 ° + 180 ° imagine | ● | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● |
| USB +Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Rete Wifi+Car | ● | ● | ● | ● |
| Speaker | 6 | 9 | 6 | 9 |
Indirizzu
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


