In quantu à u disignu di l'apparenza, Wuling Jiachen eredita a lingua di cuncepimentu Wing Dynamics di a famiglia Wuling Silver è s'ispira à u disignu da Wuling Star, creendu un effettu visuale armoniu è dinamicu attraversu cuncetti di design vividi è nitidi. Inoltre, a nova vittura offre 4 culori per sceglie.
A nova vittura hà una lunghezza, larghezza è altezza di 4785/1820/1760 mm, è abase di 2760 mm. Cum'è un MPV compactu, a dimensione di u corpu di Jiachen mantene una dimensione relativamente apprupriata, è ùn hè micca ingombrante per maneuver o in usu di ogni ghjornu. U mudellu top-spec hè dutatu di fari automatichi LED, specchi retrovisori piegabili elettrici, ingressu senza chjave, etc., chì ponu basu à scuntrà u ghjornu.
In quantu à u disignu di l'internu, u pannellu di strumenti di Jiachen adopta un disignu flottante è hè dotatu di un schermu di cuntrollu cintrali di 10,25 inch. A vittura furnisce 23 spazii di almacenamento, è a scatula di l'accolta frontale è u pannellu laterale di i sedili di a seconda fila sò tutti cuncepiti cù pusizioni telefoniche dedicate. A seconda è e fila sò furnuti cù sbocchi d'aria indipendenti, è l'interfacce USB sò stallati indipindentamente in ogni fila.
I mudelli di Jiachen mediu è high-end sò furnuti cù una schermu di cuntrollu cintrali di 0,25-inch, cù u sistema LingOS, chì pò fà diverse operazioni di voce. Frenu a manu elettronicu è AUTOHOLD, rota multifunzione, è cuntrollu di cruciera sò tutti dispunibili. In ogni casu, hè una disgrazia chì u mudellu high-end ùn hà micca sempre l'aria condizionata automatica, u tettu panoramicu, etc., chì hè un pocu di pietà.
In quantu à u layout di u spaziu, Wuling Jiachen adopra un layout di 2 2 3 posti, i secondi posti ponu avanzà è retrocede 120 mm, su
pportu u backrest à recline backward à 150 gradi, è ancu sustegnu 2 2 N cambiamenti, rializendu modi 4, 5, 6, è 7-seat. I sedili di a terza fila di Jiachen ponu esse plegati in una split 46 o plegati in avanti, cù un spaziu massimu expandable di 1177L. Cum'è un MPV di famiglia, una disposizione di posti flessibili pò migliurà a cunvenzione di l'usu di ogni ghjornu.
Ci hè un dettagliu interessante di designu in a cabina di Jiachen, i so posti anu una goccia di 80 mm trà ogni fila, l'angolo visuale di a terza fila hè altu cum'è 149,5 gradi, è u spaziu di a spalla di a terza fila hè aumentatu à 1382 mm. L'altezza di a testa sopra u cuscinu hè altu 952 mm. Queste caratteristiche facenu chì i passageri seduti in Jiachen anu una grande sperienza visuale è ponu purtà una sperienza di equitazione più còmode. À u listessu tempu, u terzu hè ancu equipatu di sbocchi d'aria indipendenti, porti USB, slots di almacenamento di telefuninu, etc., per rinfurzà a praticità.
In termini di sistema di putenza, Wuling Jiachen furnisce dui mudelli di trasmissione manuale 1.5L, equipati di un mutore 1.5L aspiratu naturalmente è a trasmissione a6MT. À u listessu tempu, Jiachen furnisce ancu trè mudelli 1.5T, dotati di un mutore 1.5T, cù una putenza massima 108 kilowatts è un torque di punta di 250 N·m, è furnisce una trasmissione manuale è CVT di 6 velocità.
U 29 di marzu di u 2022, a cunfigurazione dettagliata di Wuling Jiachen, a prima vittura di famiglia di 7 posti di Wuling Silver Label, hè stata ulteriormente esposta, è cù a benedizzione dura di putenza, intelligenza è cunfigurazione di sicurezza, i posti Wuling Jiachen 7 eranu spaziosi è grandi.
In l'aprile 2022, Wuling Motors hà annunziatu chì u primu batch di Wuling Silver Label Ling OS 7-seater family cars, Wuling Jiachen, abbandunò ufficialmente a linea di produzzione, chì significa chì Jiachen hà ufficialmente inauguratu a produzzione di massa. Hè infurmatu chì u mudellu serà lanciatu in u sicondu trimestre.
U 15 di ghjugnu 2022, u novu mudellu Jiachen di SAIC-GM-Wuling Automobile hè statu ufficialmente lanciatu, è a nova vittura hà lanciatu 5 mudelli, chì sò tutti mudelli MPV di 5 porte è 7 posti.


U significatu di Jiachen, "bonu" hè bella, "Chen" hè un bonu tempu, cuntentu Jiachen, per l'amore à multiplicà, gode di ogni mumentu di beddi paisaghji in a vita, chì significa chì Wuling cù u sustegnu è a fiducia di 25,5 milioni d'utilizatori, migliurà continuamente l'esperienza di l'utilizatori di a marca è a forza tecnica, innuvà è creanu, cusì chì l'utilizatori anu più scelte.
Cum'è a prima vittura di 7 posti di Wuling cù l'etichetta d'argentu glubale, Wuling Jiachen adopta un layout di sedili 2 + 2 + N. In quantu à l'apparenza, a nova vittura segue u linguaghju di design esteticu di a famiglia Wuling Silver Label è s'ispira da u disignu di Wuling Xingchen.
Parametri di cunfigurazione A dimensione di u veiculu di Wuling Jiachen hè 4785 * 1820 * 1760mm. A seconda è a terza fila di sedi in questa vittura pò esse plegata cumplettamente, dendu à a vittura abbastanza spaziu è essendu particularmente pratica. Per migliurà u cunfortu di u viaghju, avemu riajustatu l'altezza di i sedi in u disignu di sta vittura, a terza fila hè più altu ch'è a seconda fila, a seconda fila hè più altu ch'è a prima fila, è a goccia di ogni strata hè di 80 mm, furmendu un layout di sediu in stile teatru per assicurà chì ogni fila gode di a stessa vista. À u listessu tempu, Wuling Jiachen furnisce finu à 23 spazii di almacenamento in a vittura, è a scatula di l'accolta frontale è i pannelli laterali di u sediu mediu sò cuncepiti cù pusizioni esclusive per i telefoni cellulari, rendendu l'accessu più convenientu; A fila trasversale hè dotata di sbocchi di climatizazione indipendenti, chì ponu aghjustà u voluminu di l'aria in zoni per migliurà u cunfortu di i passageri posteriori; Ogni fila di porti USB indipendenti ponu risponde à i bisogni di carica di i telefoni mobili. U sistema di fabricazione di Wuling Jiachen hà righjuntu u più altu standard di certificazione di u sistema di qualità di fabricazione glubale GMS-BIQ4, è tuttu u prucessu di produzzione include più di 300 monitoraghju di qualità di prucessu. Prima chì u veiculu abbandunò a linea di produzzione, hà ancu attraversatu 844 ispezioni di qualità cumplete, cumprese rilevazione di percepzioni, rilevazione di funzioni elettriche, rilevazione di pioggia, etc., è infine avia bisognu di passà più di 2000 teste rigorose chì simulanu scenarii d'usu di l'utilizatori prima di entre in u magazzinu, assicurendu strettamente a coerenza è l'affidabilità di a fabricazione di u produttu.
In quantu à l'apparenza, a versione ibrida di Wuling Jiachen hà novi roti di lega d'aluminiu di 17 inch, un disignu unicu di piuma di freccia, è pneumatici di grande dimensione 215/60 R17 per migliurà a passabilità di u veiculu è adattà à più scenarii di viaghju. À u listessu tempu, a parte posteriore di a vittura aghjusta ancu un logu HEV exclusivu per mudelli hibridi per a decorazione.
In quantu à l'internu, a nova vittura hè dotata di una nova leva di cambio elettronicu, chì ùn hè micca solu di moda è bella paragunatu à e leva di ingranaggi meccanica tradiziunale, ma ancu più faciule d'operare. L'edizione ibrida di Wuling Jiachen mantene a disposizione spaziale originale di 7 posti, è hà ancu fattu una quantità di aghjurnamenti in termini di cunfigurazione è funzioni.
In quantu à u sistema di putenza, a versione ibrida Wuling Jiachen hè dotata di un mutore di propulsione cù una putenza massima di 130kW è un torque massimu di 320N·m, cù un mutore speciale hibrido 2.0L, chì hè più efficau. A nova vittura usa ancu Wuling DHT elettromagneticu per una guida più liscia, è l'ufficiale hà annunziatu chì u so cunsumu cumpletu di carburante hè di 5,7 L / 100 km.


| Mudellu | 1.5T 6MT Livellu 1 | 1.5T 6MT Livellu 2 | 1.5T CVT Livellu 1 | 1.5T CVT Livellu 2 | 1.5T CVT Livellu 3 |
| Dimensione è pesu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Base di Rote (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Battistrada (avant/arrière) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa cub (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Massa lorda (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| U mutore | |||||
| Dislocamentu (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Potenza massima (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Coppia massima (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Tipu di guida | FF | FF | FF | FF | FF |
| Velocità massima (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Cunsumu di carburante (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Trasmissioni | Trasmissione manuale a 6 velocità | Trasmissione manuale a 6 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità |
| Chassis & Capacità | |||||
| Steering | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Freni | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere |
| Suspensione | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Pneumatici | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Capacità di u tank di carburante | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Capacità à pusà | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipamentu di sicurità | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma di stabilità elettronica (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| cuntrollu dinamicu di u veiculu (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di cuntrollu di trazione (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza à u frenu idraulicu (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuntrolu di a tenuta di collina (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraghju di pressione di pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppiu airbag frontali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags laterali davanti | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag à rideau latéral à l'avant | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Immagine panoramica HD 360 ° | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | ● |
| Serratura di a porta di sensazione di velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serratura di prutezzione di i zitelli di a porta di daretu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissazione di u sediu di sicurezza per i zitelli (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria di cintura di sicurezza in prima fila | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Immobilizzatore di u mutore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu Esternu è Internu | |||||
| Console di strumenti slushing soft | ● | ● | ● | ● | ● |
| Film INS | - | ● | - | ● | ● |
| Griglia frontale nera evidenziata in stile alare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di ghjornu à LED | - | ● | - | - | - |
| Lampada di marcia diurna LED in stile alare | - | - | - | ● | ● |
| Lampada LED automatica luminosa | - | - | - | ● | ● |
| Réglage en hauteur des phares avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ritardo di spegnimentu frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di nebbia di fronte | - | ● | - | ● | ● |
| Tettu panoramicu di grande dimensione | - | Sunroof cumunu | - | Sunroof cumunu | ● |
| Tettu bicolore neru | - | - | - | ● | ● |
| Hub in lega d'aluminiu | ● | ● | ● | Mozzo bicolore finemente tornu | Mozzo bicolore finemente tornu |
| Rack di tettu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna pinna di squalo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler arrière (avec feu stop à LED élevé) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di cunfortu | |||||
| Strumenta cù a tecnulugia di visualizazione elettronica cumpleta | - | ● | - | ● | ● |
| Volante multifunzionale in pelle di microfibra | Multi-funziunale | Multi-funziunale | Multi-funziunale | ● | ● |
| Lampada ambientale commutabile di 256 culori | - | - | - | - | ● |
| Sedi cunfortu di pelle | Tissu | ● | Tissu | ● | ● |
| Sedie imbottite lussuose | - | - | - | - | ● |
| Sediu di cunduttore à 6 direzzione | - | - | - | - | ● |
| Accoudoir centrale à l'arrière | - | ● | - | ● | ● |
| Sedili divisi 60/40 à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Angulu di u schienale à l'arrière ajustable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schienale ripiegabile di u sedile posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno manuale antiriflesso (cù interfaccia dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parasole cù specchiu di vanità per u cunduttore è u passageru di fronte | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada di lettura frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa di alimentazione di u troncu 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada LED di troncu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cù valvola di riduzione di scossa FSD, ammortizzamentu regulabile | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di partenza passiva di entrata passiva | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace automaticu à sensazione di pioggia | - | - | - | ● | ● |
| Cruise control | - | - | ● | ● | ● |
| Discendente remota di quattru finestri | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elevazione à un buttone è anti-pinch di quattru finestri | - | - | - | ● | ● |
| Riscaldamentu di specchi retrovisori esterni | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ripiegamentu putere di u specchiu retrovisore esternu | - | - | - | - | ● |
| Temperature constante automatique A/C | - | - | - | - | ● |
| Elementu di filtru d'aria PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Presa d'aria A/C à a fila posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di intrattenimentu | |||||
| 8 "Screen Touch | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Screen Touch | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| musica Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| musica USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlante | 4 pezzi. | 6 pezzi. | 4 pezzi. | 6 pezzi. | 9 pezzi. (audio di qualità) |
Indirizzu
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


