Dimensione di u corpu: lunghezza 4785mm, larghezza 1820mm, altezza 1785mm (alcuni dati mostranu altezza 1760mm), distanza di 2760mm, proporzioni di u corpu sò coordinati, assicurendu un spaziu di cavallu spaziosu è còmode.
L'aspettu culminanti: L'aspettu squisitu di l'estetica alata, u disignu di a faccia frontale hè simplice è mudernu, a griglia di presa d'aria poligonale è u trattamentu innegritu, a grande griglia media in forma di U cù strisce cromate, è e linee laterali dinamiche creanu una maghjina di marca di moda è matura per risponde à i bisogni estetici di diversi gruppi.
Specificazioni di i pneumatici: E specificazioni di pneumatici davanti è posteriori sò 215/55R17 (alcuni mudelli), 195/55R16 (modelli d'entrata), 205/55R16 (i trè mudelli di cunfigurazione rimanenti è parechji mudelli novi), etc., per assicurà a stabilità di guida è a grippa.
Stile di l'internu: simplice ma tecnulugicu, preferendu praticità è cunfortu, aduttendu una disposizione di sedie interni in stile teatru. Scrivanie è sedie intelligenti
Cuntrollu Centrale è Intelligenza: Dotatu di un schermu di cuntrollu cintrali di 10,25 inch, sistema multimedia integratu, funzioni di navigazione è telefuni, chì sustene u cuntrollu di ricunniscenza di voce per una interazzione cunvene è intelligente.
Cunfigurazione di u sediu: I sedili sò fatti di pelle imitazione, chì hè cunfortu à u toccu è traspirante. I sedi principali è di u passageru supportanu l'ajustamentu di fronte è posteriore, l'ajustamentu di u backrest, è u sediu principale hà ancu una funzione di regulazione di l'altezza; A seconda fila di sedili supporta ancu l'aghjustamentu di l'avanti è di l'arrière è di u backrest, è i sedili posteriori ponu esse plegati proporzionalmente per migliurà a flessibilità di u spaziu. Ci sò dui porti USB / Type-C in a fila frontale è posteriore per a carica è a cunnessione multimediale.
Volante: materiale di pelle, chì furnisce una bona presa è supportu, sustene l'ajustamentu manuale in su è in giù.

Motore: Equipatu di un mutore 2.0L L4 cù una putenza massima di 100 kW (136 horsepower), un torque massimu di 175 Nm, è una putenza di 12. Certi dati mostranu chì ci hè una versione di u mutore 1.5T, a versione 1.5L hà una pruduzzione massima di 99 cavalli, a versione 1.5T 1.5T 1.5T 1. putenza di 108kw è una coppia massima di 250N·m5.
Trasmissione: Cù una scatula di trasmissione DHT di 1 velocità (alcuni mudelli), u mudellu 1.5T hè assuciatu cù una scatula di trasmissione CVT analogica di 8 velocità, chì cambia liscia è furnisce una sperienza di guida liscia.
Modu di azzione: Adopta una serie di motori duali è rotte parallele, chì ponu realizà quattru modi di guida: pura elettrica, serie, parallela è diretta diretta, u core hè un DHT elettromagneticu à una sola velocità, è u cuntrollu di l'embrague hè un modu di cumminazione elettromagnetica.
Posizionamentu: Cum'è un travagliu sinceru presentatu da Wuling per e famiglie multi-populazione di a Cina, hè posizionatu cum'è un MPV "grande di sette posti", destinatu à i punti di dolore di viaghju di e famiglie multi-populazione di a Cina è risponde à i bisogni di viaghju di l'utilizatori in parechje scenarii.
Vantaghji principali: cù un aspettu ghjovanu è di moda, cungruenza di culori caldi, spaziu còmode è spaziosu, cunfigurazione funzionale pratica, qualità sicura è affidabile (struttura di corpu di gabbia d'acciaio d'alta resistenza, materiali d'acciaio d'alta resistenza contanu più di 64%, tutta a vittura hè galvanizzata à cinque porte è adopta u prucessu di pittura superiore di sei strati, anti-corrosione è sistema anti-ruggine LingOSable, intelligente, etc.).




| Mudellu | 1.5T 6MT Livellu 1 | 1.5T 6MT Livellu 2 | 1.5T CVT Livellu 1 | 1.5T CVT Livellu 2 | 1.5T CVT Livellu 3 |
| Dimensione è pesu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Base di Rote (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Battistrada (avant/arrière) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Massa cub (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Massa lorda (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| U mutore | |||||
| Dislocamentu (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Potenza massima (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Coppia massima (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Tipu di guida | FF | FF | FF | FF | FF |
| Velocità massima (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Cunsumu di carburante (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Trasmissioni | Trasmissione manuale a 6 velocità | Trasmissione manuale a 6 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità |
| Chassis & Capacità | |||||
| Steering | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Freni | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere | Discu Frontale è Tamburu/Discu Arriere |
| Suspensione | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Pneumatici | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Capacità di u tank di carburante | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Capacità à pusà | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipamentu di sicurità | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma di stabilità elettronica (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| cuntrollu dinamicu di u veiculu (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di cuntrollu di trazione (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza à u frenu idraulicu (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cuntrolu di a tenuta di collina (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraghju di pressione di pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppiu airbag frontali | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags laterali davanti | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag à rideau latéral à l'avant | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | - | ● | ● |
| Immagine panoramica HD 360 ° | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | Camera di retromarcia | ● |
| Serratura di a porta di sensazione di velocità | ● | ● | ● | ● | ● |
| Serratura di prutezzione di i zitelli di a porta di daretu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissazione di u sediu di sicurezza per i zitelli (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promemoria di cintura di sicurezza in prima fila | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Immobilizzatore di u mutore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu Esternu è Internu | |||||
| Console di strumenti slushing soft | ● | ● | ● | ● | ● |
| Film INS | - | ● | - | ● | ● |
| Griglia frontale nera evidenziata in stile alare | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di ghjornu à LED | - | ● | - | - | - |
| Lampada di marcia diurna LED in stile alare | - | - | - | ● | ● |
| Lampada LED automatica luminosa | - | - | - | ● | ● |
| Réglage en hauteur des phares avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ritardo di spegnimentu frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di nebbia di fronte | - | ● | - | ● | ● |
| Tettu panoramicu di grande dimensione | - | Sunroof cumunu | - | Sunroof cumunu | ● |
| Tettu bicolore neru | - | - | - | ● | ● |
| Hub in lega d'aluminiu | ● | ● | ● | Mozzo bicolore finemente tornu | Mozzo bicolore finemente tornu |
| Rack di tettu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna pinna di squalo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler arrière (avec feu stop à LED élevé) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di cunfortu | |||||
| Strumenta cù a tecnulugia di visualizazione elettronica cumpleta | - | ● | - | ● | ● |
| Volante multifunzionale in pelle di microfibra | Multi-funziunale | Multi-funziunale | Multi-funziunale | ● | ● |
| Lampada ambientale commutabile di 256 culori | - | - | - | - | ● |
| Sedi cunfortu di pelle | Tissu | ● | Tissu | ● | ● |
| Sedie imbottite lussuose | - | - | - | - | ● |
| Sediu di cunduttore à 6 direzzione | - | - | - | - | ● |
| Accoudoir centrale à l'arrière | - | ● | - | ● | ● |
| Sedili divisi 60/40 à l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Angulu di u schienale à l'arrière ajustable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schienale ripiegabile di u sedile posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Specchietto retrovisore interno manuale antiriflesso (cù interfaccia dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parasole cù specchiu di vanità per u cunduttore è u passageru di fronte | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada di lettura frontale | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa di alimentazione di u troncu 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Lampada LED di troncu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cù valvola di riduzione di scossa FSD, ammortizzamentu regulabile | - | - | - | ● | ● |
| Sistema di partenza passiva di entrata passiva | - | - | ● | ● | ● |
| Essuie-glace automaticu à sensazione di pioggia | - | - | - | ● | ● |
| Cruise control | - | - | ● | ● | ● |
| Discendente remota di quattru finestri | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elevazione à un buttone è anti-pinch di quattru finestri | - | - | - | ● | ● |
| Riscaldamentu di specchi retrovisori esterni | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ripiegamentu putere di u specchiu retrovisore esternu | - | - | - | - | ● |
| Temperature constante automatique A/C | - | - | - | - | ● |
| Elementu di filtru d'aria PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Presa d'aria A/C à a fila posteriore | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di intrattenimentu | |||||
| 8 "Screen Touch | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Screen Touch | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| musica Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| musica USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlante | 4 pezzi. | 6 pezzi. | 4 pezzi. | 6 pezzi. | 9 pezzi. (audio di qualità) |
Indirizzu
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


