U novu Wuling Xingchi cuntinueghja à aduprà u classicu linguaggio di disignu "Aerodinamica Estetica", cù un effettu simplice è ordinatu. A griglia cromata "stile d'ala" hà un altu ritmu di ricunniscenza, cù una disposizione di matrice à l'internu, è hè integrata cù u faro da i dui lati. U paraurti frontale hè dotatu di un portu di ingressu di trè sezioni, è u pannellu di trim neru crea un sensu bellu di sportività. A forma di a cuda hè definita, è u gruppu di luci di cuda fa eco à i fari frontali.
Ancu s'è a nova vittura hè dotata di roti 16-inch in standard, ci sò diffirenzii in i dui è in u materiale. À mezu à elli, u mudellu di Libertà manuale usa roti d'acciaio, ancu cù pannelli di trim decorattivi nantu à l'esternu, l'effettu visuale hè sempre pocu prezzu; u mudellu CVT Fun aghjurnatu à una doppia rota d'alea d'aluminiu à cinque razze, è u sensu generale hè simplice è atmosfericu.
U 2026 Wuling Xingchi offre 3 culori, cumpresu u novu Raspberry Purple, chì hè persunalizatu è bellu, è hè cunsigliatu cum'è una scelta prioritaria. Se vulete esse più discretu è ristrettu, Snowdon White è Silver Stone Grey ponu ancu risponde à i requisiti.
In quantu à l'internu, a nova vittura ùn hà micca fattu troppu aghjustamenti, ancu s'ellu ci hè una mancanza di qualità, ma obiettivamente parlante, u layout di a cunsola centrale simmetrica hè veramente assai classica è piacevule à l'ochju. Inoltre, a manufattu è a prestazione di materiale per i mudelli di sta gamma di prezzu sò veramente difficiuli di truvà troppu difetti. Semu devi esse nutatu chì a schermu di cuntrollu cintrali di 8-inch è i sedi in materiale imitazione pelle sò cunfigurazioni esclusive di u mudellu CVT Fun, è u mudellu Freedom manuale ùn solu ùn sustene micca l'ajustamentu di reclinazione di i sedili posteriori, ma ancu a forma di plegamentu hè solu a plegazione generale più basica è a praticità hè pocu insufficiente.
In termini di putenza, a nova vittura hè dotata di un mutore 1.5L aspiratu naturali cù una putenza massima di 3kW è un torque massimu di 143N·m, è u sistema di trasmissione furnisce una trasmissione manuale di 6 velocità è una trasmissione CVT. Ancu s'ellu ùn ci hè micca in i paràmetri di putenza, secondu l'esperienza passata, a fluidità è l'ecunumia di carburante di stu mutore valenu a pena affirmà. Inoltre, a cunfigurazione di a trasmissione manuale hè avà ancu "tesoru raru", chì pò risponde à i bisogni persunalizati di un picculu numeru di utilizatori.



| Mudellu | 1,5 L MT Livellu 1 | 1,5 L MT Livellu 2 | 1.5L CVT Livellu 1 | 1.5L CVT Livellu 2 | 1.5T CVT Livellu 1 | 1.5T CVT Livellu 2 |
| Dimensione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365 × 1750 × 1640 | 4365 × 1750 × 1640 |
| Base di Rote (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Battistrada (avant/arrière) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Massa cub (kg) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Massa lorda (kg) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| Sistema di putenza | ||||||
| Cilindrata di u mutore (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| putenza massima (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Coppia massima (N·m/rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Tipu di mutore | DVVT / quattru cilindri in linea | DVVT / quattru cilindri in linea | DVVT / quattru cilindri in linea | DVVT / quattru cilindri in linea | Turbocharger / DVVT / quattru cilindri in linea | Turbocharger / DVVT / quattru cilindri in linea |
| Trasmissioni | Trasmissione manuale a 6 velocità | Trasmissione manuale a 6 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità | CVT analogicu à 8 velocità |
| Chassis & Capacità | ||||||
| Système de suspension (avant/arrière) | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque | Sospensione McPherson indipendente / sospensione semi-indipendente à fasciu di torque |
| Tipu di steering | servosterenza elettrica (EPS) | servosterenza elettrica (EPS) | servosterenza elettrica (EPS) | servosterenza elettrica (EPS) | servosterenza elettrica (EPS) | servosterenza elettrica (EPS) |
| Sistema di frenu | Discu frontale / tamburu posteriore | Discu davanti/discu posteriore | Discu davanti/discu posteriore | Discu davanti/discu posteriore | Discu davanti/discu posteriore | Discu davanti/discu posteriore |
| Tipu di cunduce | Front-motore, front-wheel-drive | Front-motore, front-wheel-drive | Front-motore, front-wheel-drive | Front-motore, front-wheel-drive | Front-motore, front-wheel-drive | Front-motore, front-wheel-drive |
| Specificazione di i pneumatici | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Equipamentu di sicurità | ||||||
| Sistema di frenu antibloccu è distribuzione elettronica di forza di frenu (ABS + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programma di stabilità elettronica (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| cuntrollu dinamicu di u veiculu (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistema di cuntrollu di trazione (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Assistenza à u frenu idraulicu (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Cuntrolu di a tenuta di collina (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Frein di stazionamentu elettronicu (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohold | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag di u cunduttore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag di u passageru di fronte | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags laterali davanti | - | - | - | - | - | ● |
| Radar di retromarcia posteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Camera di retromarcia | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di Monitoraghju di a Pressione di i Pneumatici (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Display di pressione di i pneumatici | - | - | O | O | ● | ● |
| Serratura di a porta di sensazione di velocità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ricordu di a cintura di sicurezza di u cunduttore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ricordu di a cintura di sicurezza di u passageru di fronte | - | ● | - | ● | - | ● |
| Serratura di sicurezza per i zitelli di a porta posteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di fissazione di u sediu di sicurezza per i zitelli (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu Esternu è Internu | ||||||
| Fascia alta / bassa LED + fascia alta ausiliaria | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di ghjornu à LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clignotant à LED en cascade (avant) | - | - | - | - | - | ● |
| Lampada di nebbia di fronte | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elegante grille à griglia di tipu d'ala | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Griglia sportiva di tipu d'ala di piuma | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite sportiva in fibra di carbone | - | - | - | - | ● | ● |
| Hub in lega d'aluminiu | - | ● | ● | ● Rota fine-tornata | ● Rota fine-tornata | ● Rota fine-tornata |
| Caliper rossu | - | - | - | - | - | ● |
| Elegante tettu bicolore | - | - | - | - | - | ● |
| Rack di tettu | - | ● | - | ● | - | ● |
| Essuie-glace arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenna di bastone | ● | - | - | - | - | - |
| Antenna pinna di squalo | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di cunfortu | ||||||
| Power sunroof | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volante in microfibra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volante multifunzionale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège en tissu respectueux de la peau | ● | - | - | - | - | - |
| Sediu di pelle di alta classe | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sede sportiva integrata | - | - | - | - | - | ● |
| Sediu di u conducente regulabile | Regolazione manuale in 4 direzioni | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione manuale a 6 vie | Regolazione elettrica in 6 vie |
| Sede di u passageru di fronte manuale in 4 direzzione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di lettura frontale | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Parasole cù specchiu di vanità per u cunduttore è u passageru di fronte | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hauteur de l'appui-tête avant réglable | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Borsa di almacenamento di u schienale di u sedile davanti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hauteur de l'appui-tête arrière réglable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège arrière 60/40, inclinaison du dossier réglable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| I sedili posteriori ponu esse cumpletamente plegati | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampada di troncu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elementu di filtru PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Strumenta cù a tecnulugia di visualizazione elettronica cumpleta | - | - | - | ● | - | ● |
| Cruise control | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du rétroviseur extérieur (avec lampe tournante) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Riscaldamentu di specchi laterali | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ripiegamentu elettricu di u retrovisore esternu (piegamentu automaticu per u chjusu di u veiculu) | - | - | - | - | - | ● |
| Finestra di u latu di u cunduttore un toccu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Discendente remota di quattru finestri | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Finestra di riscaldamentu elettricu di ascensore | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ingressu senza chjave è push-to-start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| A/C elettricu | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamentu di intrattenimentu | ||||||
| 8 "schermu touch screen | - | - | ● | - | ● | - |
| Schermo tattile HD da 10,25". | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altoparlante | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Indirizzu
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


